| Werkstoff | Aluminiumoxid | Macor® Keramik | Zirkoniumoxid | Aluminiumsilikat-Lava | Kohlenstoff / Graphit | Bornitrid | |||||
| Eigenschaft / Qualität / Farbe | 94 % Weiß | 99,7 % Weiß | MACOR® Weiß | ≥ 94,4 % ZrO2 Weiß / Gebrochenweiß | Gebrannt Rosa | Biskuitgebrannt: Rosa Ungebrannt: Grau | Sorte CS Schwarz | Sorte A Gebrochenweiß | Sorte HP Gebrochenweiß | Sorte AX05 Gebrochenweiß | Sorte XSBN Grau |
| Dichte (g/cm³) | 3,6 | 3,9 | 2,5 | 6,01 | 2,3 | 2,4 | 1,75 | 1,92 | 1,9 | 1,91 | 2,95 |
| Porosität (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,6 | 23 | 2,84 | 15,26 | 14,2 | 3,4 / 2,4* |
| Härte (Mohs), (Knoop), (GPa), (Rockwell) | 9 Mohs | 9 Mohs | 250 Knoop | 12,7 GPa | 6 Mohs | 2 Mohs | 83 Rockwell | 15,5 / 24,2* Knoop | 13,8 / 18,9* Knoop | 3,4 / 4,9* Knoop | 95 / 105* Knoop |
| Druckfestigkeit (MPa) | 2300 | 2600 | 345 | 2.400 | 170 | 82 | 46 / 47* | 143 / 190* | 30 / 44* | 18 / 23* | 14 / 25* |
| Max. Einsatztemperatur (ohne Last) (°C) | 1600 | 1700 | 1000 | 1.500 | 1150 | 540 | 3000 | 850 / 1.800* | 850 / 1.800* | 850 / 3.000* | 850 / 1.800* |
| Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur (W/m·°C) | 20 Leiter | 26 Leiter | 1,7 Isolator | 2,2 | 1,3 Isolator | 1,6 Isolator | 175 / 145* Leiter | 30 / 34* Leiter | 27 / 31* Leiter | 71 / 121* Leiter | 22 / 40* Leiter |
| Maßhaltigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
| Elektrischer Isolator / Leiter | Isolator | Isolator | Isolator | Isolator | Isolator | Isolator | Leiter | Isolator | Isolator | Isolator | Isolator |
| Temperaturwechselbeständigkeit | Gering | Gering | Gering | Gut | Gering | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
| Korrosions- / Chemikalienbeständigkeit | Gut | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Gut | Gering | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
| Bearbeitbarkeit | Schwierig ** | Schwierig ** | Gut *** | Schwierig ** | Schwierig ** | Gut *** | Ausgezeichnet *** | Ausgezeichnet *** | Ausgezeichnet *** | Ausgezeichnet *** | Schwierig ** |
* mit der Faser (parallel) / gegen die Faser (senkrecht)
** nur mit Diamantwerkzeugen
*** mit üblichen oder gehärteten Metallbearbeitungswerkzeugen
da
en